L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | VALORACIÓN DE LA PERFUSIÓN CEREBRAL REGIONAL MEDIANTE SPECT CON 99M TC-HMPAO EN ESQUIZOFRÉNIA |
Título de la revista: | REV. ESP. MED. NUCL. |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Páginas de la publicación: | 13(5)244 - 13(5)244 |
Año de la publicación: | 1994 |
Autores: |
DIEGO BECERRA- J PEREZ-COSTILLAS LUIS LUMBRERAS-VEGA RAFAEL NIETO SERRANO FRANCISCO JOSE PEREZ JIMENEZ OVIDIO PADILLA-BOLIVAR J.J. SAMPERE- |